50 mFreestyle [自由泳]
48.57s
Wrasa Wrace · Preliminary
Claire · personal record [个人记录]
Race results, personal bests and coaching notes, kept in one comparable record.
Current personal bests [当前个人最佳]
Best eligible individual result in each event, with the exact date it happened.
48.57s
Wrasa Wrace · Preliminary
53.26s
Wrasa Wrace · Final
1:09.94
Wrasa Wrace · Final
1:55.03
Richmond Super 7
2:00.00
Richmond Super 7
Performance atlas [成绩趋势]
Each point is one recorded swim. Hollow points are distance-adjusted estimates.
Lane by lane [逐场记录]
Original notation stays visible beside the comparable time.
The meet book [比赛记录]
Official results, practice notes, estimates, relays and DQs all have a place here.
| Date / meet [日期 / 比赛] | Event [项目] | Comparable time [可比成绩] | Original record [原始记录] | Status [状态] |
|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 200 m Freestyle Relay [自由泳接力]Final [决赛] | 3:38.00 | 3:38 | Official [正式] #2 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 100 m Freestyle [自由泳]Final [决赛] | 1:55.31 | 决赛 1:55:31 秒 | Official [正式] #4 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 50 m Breaststroke [蛙泳]Final [决赛] | 1:09.94 | 决赛 1:09.94 | Official [正式] #8 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 50 m Breaststroke [蛙泳]Preliminary [预赛] | 1:11.00 | 预赛 1:11 | Official [正式] |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 50 m Backstroke [仰泳]Final [决赛] | 53.26s | 53.26 秒 | Official [正式] #3 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 200 m Medley Relay [混合泳接力]Final [决赛] | 4:06.00 | 4:06 | Official [正式] #1 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 50 m Freestyle [自由泳]Final [决赛] | 50.84s | 决赛 50.84 | Official [正式] #5 |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 50 m Freestyle [自由泳]Preliminary [预赛] | 48.57s | 预赛 48.57 | Official [正式] |
| Jul 13, 2025Wrasa Wrace | 100 m Individual Medley [个人混合泳]Final [决赛] | 2:24.00 | 2:24 | DQ [犯规取消] |
| Jul 7, 2025Cloverdale Tritons Meet | 100 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:59.20 | 1:59:20 秒 | Official [正式] |
| Jul 7, 2025Cloverdale Tritons Meet | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 55.01s | 55:01 秒 | Official [正式] |
| Jul 7, 2025Cloverdale Tritons Meet | 50 m Breaststroke [蛙泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:16.95 | 1:16:95 | Official [正式] |
| Jun 26, 2025Sting Development Meet | 50 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 54.00s | 54 秒 | Official [正式] |
| Jun 26, 2025Sting Development Meet | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 57.00s | 57 秒 | Official [正式] |
| Jun 26, 2025Sting Development Meet | 50 m Breaststroke [蛙泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:18.00 | 1:18 | Official [正式] |
| Jun 26, 2025Surrey Cloverdale Development Meet | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 56.92s | 56.92 秒 | Official [正式] |
| Jun 26, 2025Surrey Cloverdale Development Meet | 50 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 49.18s | 49.18 秒 | Official [正式] |
| Jun 23, 2025Richmond Super 7 | 100 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:55.03 | 1:55:03 | Official [正式] #4 |
| Jun 23, 2025Richmond Super 7 | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 53.88s | 53.88 秒 | Official [正式] #2 |
| Jun 22, 2025Richmond Super 7 | 50 m Breaststroke [蛙泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:19.00 | 1 分 19 秒 | Official [正式] #10 |
| Jun 22, 2025Richmond Super 7 | 100 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 2:00.00 | 2 分钟 | Official [正式] |
| Jun 22, 2025Richmond Super 7 | 50 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 49.85s | 49.85 秒 | Official [正式] |
| Jun 19, 2025North Delta Sunfish Development Meet | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 56.10s45 m recorded | 51秒 → 1.1倍 = 56.1秒 | Estimate [估算] |
| Jun 19, 2025North Delta Sunfish Development Meet | 50 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 51.70s45 m recorded | 47秒 → 1.1倍 = 51.7秒 | Estimate [估算] |
| Jun 16, 2025PoCo Marlins Invitational | 100 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 2:15.00 | 2 分 15 秒 | Official [正式] |
| Jun 16, 2025PoCo Marlins Invitational | 50 m Backstroke [仰泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:00.44 | 1 分 0.44 秒 | Official [正式] |
| Jun 16, 2025PoCo Marlins Invitational | 50 m Breaststroke [蛙泳]Recorded swim [记录成绩] | 1:21.00 | 1分 21 秒 | Official [正式] |
| Jun 9, 2025Winskill swim meet | 50 m Freestyle [自由泳]Recorded swim [记录成绩] | 51.16s | 51.16 秒 | Official [正式] |
| Feb 2024Hand-timed practice | 25 m Breaststroke [蛙泳]Practice [训练] | 39.00s | 39 秒 | Practice [训练] |
| Feb 2024Hand-timed practice | 25 m Butterfly [蝶泳]Practice [训练] | 27.00s | 27 秒 | Practice [训练] |
Data, without guesswork [数据有据可循]
Every result keeps the source notation beside a normalized value. Nothing uncertain is silently turned into fact.
Entries like 1:55:03 remain visible even after being standardized to 115.03 seconds.
The 22.5 m pool results use the source’s 1.1× adjustment and always appear as estimates.
Relay team times, training aids and disqualified swims remain in history, but never count as individual PBs.